Información técnica |
Tipo de encendido (ignition) |
MAGNETO ELECTRONICO |
# salidas (# output) |
1 |
# fijaciones (# mounting holes) |
2 |
# terminales (# terminals) |
1 |
Entre centro (pitch) |
58 [mm] |
Aplicacion |
HORIZONTAL-VERTICAL |
Aplicaciones |
Marca |
Modelo |
Versión |
Cilindrada |
Año |
Cod. OEM |
Briggs Stratton | - | | | | 395491 |
Briggs Stratton | - | | | | 395490 |
Briggs Stratton | - | | | | 555075 |
Briggs Stratton | - | | | | 397358 |
Briggs Stratton | - | | | | 298316 |
Briggs Stratton | - | | | | 697037 |
Toro | - | | | | 397358 |
Espel | Especialidades Electromecánicas | Ramón Falcón 1851 (B1685BDS) El Palomar | Bs. As., Argentina | TEL (+54 11) 4659 4976 / 5045 / 0233 | FAX (+54 11) 4650 7577 |
info@espel.com.ar
Page rendered in 0.0073 seconds